Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 16-Sep-2026 11:29:40 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000926575 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 001140709 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 001080671 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 000653406 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 001572977 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 001519944 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 001582983 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 03:53:33 EDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 001583983 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 21:15:57 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.